Ứng dụng
Chúng tôi chuyên nghiên cứu và sản xuất Mũi khoan tricon TCI, Mũi khoan răng thép, Mũi khoan PDC, Mũi kéo, Dụng cụ mở lỗ ổ cứng, Dao cắt mũi khoan Tricon và Phụ kiện máy khoan.Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm khoan giếng dầu, khoan giếng khí, khoan giếng địa nhiệt, khai thác mỏ, khảo sát địa chất, khảo sát thủy văn, khoan giếng nước, dự án đường ống dẫn HDD, dự án nền móng.
Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho khách hàng.Chúng tôi có đội ngũ R & D chuyên nghiệp, thiết bị tiên tiến và dụng cụ chính xác.Giảm chi phí, tăng tốc độ khoan, đảm bảo an toàn luôn là mục tiêu của chúng tôi.
Hợp tác cùng có lợi là theo đuổi cuối cùng của chúng tôi.Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn đang tìm kiếm một nhà sản xuất mũi khoan.
bit răng phay
1, Hình thành mềm (114-117)
Các mũi khoan này được thiết kế để khoan các thành tạo mềm nhất như đá phiến sét mềm, lớp đỏ và đất sét, với độ bền cao và tốc độ xuyên thấu tối đa.
2, Hình thành từ mềm đến trung bình (121,124,126,134,136,137)
Các mũi khoan này được thiết kế để khoan các thành tạo như đá phiến sét, đá vôi mềm vừa, sa thạch trung bình và các thành tạo khác có vệt cứng ngắt quãng.
3, Hình dạng trung bình đến cứng (213,214,215,217)
Các mũi khoan này được thiết kế để khoan các thành tạo như đá sa thạch cứng, đôlômit và các thành tạo bị vỡ với các vệt cherty cứng
Hướng dẫn lựa chọn Tricon Bit
IADC | WOB(KN/mm) | RPM (vòng/phút) | CÔNG THỨC ÁP DỤNG |
114/116/117 | 0,3~0,75 | 180~60 | Các thành tạo rất mềm với cường độ nén thấp và khả năng khoan cao, chẳng hạn như đất sét, đá bùn, đá phấn, v.v. |
124/126/127 | 0,3~0,85 | 180~60 | Các thành tạo mềm có cường độ nén thấp và khả năng khoan cao, chẳng hạn như đá bùn, thạch cao, muối, đá vôi mềm, v.v. |
134/135/136/137 | 0,3~0,95 | 150~60 | Các thành tạo mềm đến trung bình với cường độ nén thấp và khả năng khoan cao, chẳng hạn như đá phiến mềm trung bình, thạch cao cứng, đá vôi mềm trung bình, đá sa thạch mềm trung bình, thành tạo mềm với lớp xen kẽ cứng hơn, v.v. |
214/215/216/217 | 0,35~0,95 | 150~60 | Các thành tạo trung bình có cường độ nén cao, chẳng hạn như đá phiến mềm trung bình, thạch cao cứng, đá vôi mềm trung bình, đá sa thạch mềm trung bình, thành tạo mềm với lớp xen kẽ cứng hơn, v.v. |
227 | 0,35~0,95 | 150~50 | Các thành tạo cứng trung bình với cường độ nén cao, chẳng hạn như đá phiến mài mòn, đá vôi, đá sa thạch, dolomite, thạch cao cứng, đá cẩm thạch, v.v. |
Lưu ý: Không nên sử dụng đồng thời các giới hạn trên của WOB và RPM trong bảng trên. |
Kích thước bit
Kích thước bit | API REG PIN | mô-men xoắn | Cân nặng | |
inch | mm | inch | KN.M | kg |
3 3/8 | 85,7 | 2 3/8 | 4.1-4.7 | 4,0-6,0 |
3 rưỡi | 88,9 | 4.2-6.2 | ||
3 7/8 | 98,4 | 4,8-6,8 | ||
4 1/4 | 108 | 5,0-7,5 | ||
4 rưỡi | 114.3 | 5,4-8,0 | ||
4 5/8 | 117,5 | 2 7/8 | 6.1-7.5 | 7,5-8,0 |
4 3/4 | 120,7 | 7,5-8,0 | ||
5 1/8 | 130.2 | 3 rưỡi | 9,5-12,2 | 10.3-11.5 |
5 1/4 | 133,4 | 10,7-12,0 | ||
5 5/8 | 142,9 | 12,6-13,5 | ||
5 7/8 | 149.2 | 13,2-13,5 | ||
6 | 152,4 | 13,6-14,5 | ||
6 1/8 | 155,6 | 14,0-15,0 | ||
6 1/4 | 158,8 | 14,4-18,0 | ||
6 rưỡi | 165.1 | 14,5-20,0 | ||
6 3/4 | 171,5 | 20,0-22,0 | ||
7 rưỡi | 190,5 | 4 rưỡi | 16.3-21.7 | 28,0-32,0 |
7 5/8 | 193,7 | 32,3-34,0 | ||
7 7/8 | 200 | 33,2-35,0 | ||
8 3/8 | 212,7 | 38,5-41,5 | ||
8 1/2 | 215,9 | 39,0-42,0 | ||
8 5/8 | 219.1 | 40,5-42,5 | ||
8 3/4 | 222.3 | 40,8-43,0 | ||
9 rưỡi | 241.3 | 6 5/8 | 38-43,4 | 61,5-64,0 |
9 5/8 | 244,5 | 61,8-65,0 | ||
9 7/8 | 250,8 | 62,0-67,0 | ||
10 | 254 | 68,0-75,0 | ||
10 rưỡi | 266.7 | 72,0-80,0 | ||
10 5/8 | 269,9 | 72,0-80,0 | ||
11 rưỡi | 292.1 | 79,0-90,0 | ||
11 5/8 | 295.3 | 79,0-90,0 | ||
12 1/4 | 311.2 | 95.0-102. | ||
12 3/8 | 314.3 | 95,0-102,2 | ||
12 rưỡi | 317,5 | 96,0-103,0 | ||
13 rưỡi | 342,9 | 105,0-134,0 | ||
13 5/8 | 346.1 | 108,0-137,0 | ||
14 3/4 | 374,7 | 7 5/8 | 46.1-54.2 | 140,0-160,0 |
15 | 381 | 145,0-165,0 | ||
15 rưỡi | 393,7 | 160,0-180,0 | ||
16 | 406.4 | 200.0-220.0 | ||
17 rưỡi | 444,5 | 260.0-280.0 | ||
26 | 660.4 | 725.0-780.0 |
Gói bit tricon răng thép
Số lượng đặt hàng tối thiểu | không áp dụng |
Giá | |
chi tiết đóng gói | Gói giao hàng xuất khẩu tiêu chuẩn |
Thời gian giao hàng | 7 ngày |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | Dựa trên đơn đặt hàng chi tiết |